О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе в МБОУ Латоновской сош
на 01.09.2020 года
№п/п | Классы | Программа | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1. | 1 | «Школа России» | 17 | 7 |
2. | 2 | «Школа России» | 16 | 8 |
3. | 3 | «Школа России» | 22 | 2 |
4. | 4 | «Школа России» | 17 | 7 |
Всего начальная школа | 72 | 24 | ||
5. | 5 а,б | общеобразовательный | 27 | 21 |
6. | 6 | общеобразовательный | 16 | 8 |
7. | 7 | общеобразовательный | 13 | 11 |
8. | 8 | общеобразовательный | 14 | 10 |
9. | 9 | общеобразовательный | 11 | 13 |
Всего средняя школа | 81 | 63 | ||
10. | 10 | общеобразовательный | 11 | 10 |
11. | 11 | общеобразовательный | 6 | 18 |
Всего старшая школа | 17 | 28 | ||
ВСЕГО: | 170 | 115 |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе в МБОУ Латоновской сош
на 01.09.2019 года
№п/п | Классы | Программа | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1. | 1 | «Школа России» | 16 | 8 |
2. | 2 | «Школа России» | 22 | 2 |
3. | 3 | «Школа России» | 17 | 7 |
4. | 4 «а» и 4″б» | «Школа России» | 28 | 20 |
Всего начальная школа | 83 | |||
5. | 5 | общеобразовательный | 14 | 10 |
6. | 6 | общеобразовательный | 13 | 11 |
7. | 7 | общеобразовательный | 14 | 10 |
8. | 8 | общеобразовательный | 11 | 13 |
9. | 9 | общеобразовательный | 16 | 8 |
Всего средняя школа | 68 | |||
10. | 10 | общеобразовательный | 14 | 3 |
11. | 11 | общеобразовательный | 6 | 11 |
Всего старшая школа | 20 | |||
ВСЕГО: | 171 | 103 |
В 2019-2020 учебном году в МБОУ Латоновской сош вакантные места для педагогических работников отсутствуют.
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе в МБОУ Латоновской сош
на 01.09.2018 года
№п/п | Классы | Программа | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1. | 1 | «Школа России» | 22 | 2 |
2. | 2 | «Школа России» | 18 | 6 |
3. | 3а и 3б | «Школа России» | 31 | 17 |
4. | 4 | «Школа 2100» | 14 | 10 |
Всего начальная школа | 85 | |||
5. | 5 | общеобразовательный | 14 | 10 |
6. | 6 | общеобразовательный | 14 | 10 |
7. | 7 | общеобразовательный | 12 | 12 |
8. | 8 | общеобразовательный | 17 | 7 |
9. | 9 | общеобразовательный | 17 | 7 |
Всего средняя школа | 74 | |||
10. | 10 | общеобразовательный | 6 | 11 |
11. | 11 | общеобразовательный | 5 | 12 |
Всего старшая школа | 11 | |||
ВСЕГО: | 170 | 104 |